| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 601 | トマトケチャップ | 380 |
| 602 | ししとう 果実 油いため | 380 |
| 603 | まぐろ赤身(くろまぐろ・天然・生) | 380 |
| 604 | たかべ 生 | 380 |
| 605 | しか にほんじか ほんしゅうじか・きゅうしゅうじか 赤肉 生 | 380 |
| 606 | はと 肉 皮なし 生 | 380 |
| 607 | うし 輸入牛肉 ヒレ 赤肉 生 | 370 |
| 608 | さつまいも むらさきいも 塊根 皮なし 生 | 370 |
| 609 | さば まさば 焼き | 370 |
| 610 | ペカン フライ 味付け | 370 |
| 611 | ナイルティラピア 生 | 370 |
| 612 | すずき 生 | 370 |
| 613 | さけ・ます たいせいようさけ 養殖 皮つき 生 | 370 |
| 614 | 鶏むね肉(皮なし・生) | 370 |
| 615 | あいなめ 生 | 370 |
| 616 | あゆ 天然 生 | 370 |
| 617 | つるあずき 全粒 ゆで | 370 |
| 618 | ぶた ハム類 ロースハム 焼き | 370 |
| 619 | めんよう マトン ロース 脂身つき 焼き | 370 |
| 620 | さんま みりん干し | 370 |
| 621 | あなご 生 | 370 |
| 622 | みずな 葉 ゆで | 370 |
| 623 | わらび 生わらび 生 | 370 |
| 624 | ぶなしめじ(生) | 370 |
| 625 | かれい まがれい 焼き | 370 |
| 626 | さけ・ます にじます 淡水養殖 皮つき 生 | 370 |
| 627 | まながつお 生 | 370 |
| 628 | ぶた 大型種肉 もも 赤肉 生 | 370 |
| 629 | ぶた 中型種肉 もも 赤肉 生 | 370 |
| 630 | めんよう ラム もも 脂身つき 焼き | 370 |
このコラムに関連する書籍
広告を含みます。Amazonのアソシエイトとして、また楽天アフィリエイトプログラムの参加者として、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)