| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 91 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 1,300 |
| 92 | あずき 全粒 乾 | 1,300 |
| 93 | バナナ 乾 | 1,300 |
| 94 | だいず [その他] おから 乾燥 | 1,300 |
| 95 | <香辛料類> オニオンパウダー | 1,300 |
| 96 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 1,300 |
| 97 | あんず 乾 | 1,300 |
| 98 | りょくとう 全粒 乾 | 1,300 |
| 99 | ひよこまめ 全粒 乾 | 1,200 |
| 100 | <いも類> じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 1,200 |
| 101 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 素干し | 1,200 |
| 102 | ふだんそう 葉 生 | 1,200 |
| 103 | <香辛料類> わさび 粉 からし粉入り | 1,200 |
| 104 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 1,200 |
| 105 | <魚類> とびうお 煮干し | 1,200 |
| 106 | <スナック類> ポテトチップス ポテトチップス | 1,200 |
| 107 | そらまめ 全粒 乾 | 1,100 |
| 108 | やぶまめ 生 | 1,100 |
| 109 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトペースト | 1,100 |
| 110 | マンゴー ドライマンゴー | 1,100 |
| 111 | こむぎ [その他] 小麦はいが | 1,100 |
| 112 | (砂糖類) 黒砂糖 | 1,100 |
| 113 | <魚類> とびうお 焼き干し | 1,100 |
| 114 | <魚類> (さば類) ごまさば さば節 | 1,100 |
| 115 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 1,100 |
| 116 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 1,000 |
| 117 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉推定値 | 1,000 |
| 118 | パセリ 葉 生 | 1,000 |
| 119 | レンズまめ 全粒 乾 | 1,000 |
| 120 | りゅうがん 乾 | 1,000 |
PR
このコラムに関連する書籍
高血圧を食事で改善する――DASH食と減塩の実践ガイド
循環器・栄養学関連書籍
カリウムを増やしナトリウムを減らすDASH食の実践法を、日本の食材・料理に合わせて解説。
Amazonで本を見るおいしい減塩レシピ――1日6g以下を無理なく続ける
管理栄養士監修
塩分を抑えながら満足度の高い食事を実現するコツとレシピを紹介。カリウム食材の活用法も掲載。
Amazonで本を見るAmazonのアソシエイトとして、栄養DBは適格販売により収入を得ています。
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)